NEO
2007年8月にジャスダックの新興企業向け市場であるNEO(ネオ)が開設してから2年が経ちますが、10月に株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所が予定通りに上場しますと、NEOの上場会社数は6社になります。
今回は、NEOの特徴並びに上場6社の概要及び傾向をまとめてみたいと思います。
(NEOの特徴)
NEOは新技術又は新たなビジネスモデルを持った企業を対象としていますが、大きな特徴として、『技術評価アドバイザリー・コミッティー』及び『マイルストーン開示』があります。
技術評価アドバイザリーは、NEOが新技術を有する企業を主として対象とすることから、その専門的な技術の実在性について評価するものです。
マイルストーン開示は、毎期末に向こう3年間以上の計画を開示し、毎四半期ごとに、その計画に対する実績の進捗率を開示するものです。通常の短信等の他に、「マイルストーン開示について」として、進捗率を開示します。
なお、上場(予定を含む)6社の計画・目標の開示期間は3年間で、4年以上の計画を開示している会社はありません。
(形式基準)
上場に際しての形式基準として、株主数300人以上、上場時の時価総額10億円以上といった本則市場と同要件が求められますが、純資産額基準について、直前期末において債務超過でなければよいほか、利益要件もありません。
他方で、その有する新技術に基づく売上が初めて計上されてから10年以内である必要があります。
~ジャスダック(本則)及びマザーズとの比較~
| ジャスダック(本則) | NEO | マザーズ | |
| 株主数 | 株式単位数に応じて、300人以上、400人以上、500人以上 | 300人以上 | 300人以上 |
| 上場時時価総額 | 10億円以上 | 10億円以上 | 10億円以上 |
| 純資産 | 直前期末で2億円以上 | 負でないこと | 要件無し |
| 利益 | 当期純利益が正or経常利益で5億円以上 等 | 要件無し | 要件無し |
| その他 | 最初の売上から10年以内 |
(上場企業の概要及び傾向)
(単位:百万円)
| 会社名 | ㈱ユビキタス | ㈱ウェブマネー | ㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング |
| 設立日 | H13.5 | S63.3 | H11.2 |
| 上場日 | H19.11 | H19.12 | H19.12 |
| 事業内容 | ユビキタス・ネットワーク社会に対応した家電製品や情報通信機器向け通信ソフトウェアの開発・販売等 | 電子商取引に関する決済機能を有したサーバ管理型電子マネー「WebMoney」の販売 | 自家培養表皮・軟骨・角膜上皮を中心とした再生医療製品事業及び研究開発支援事業 |
| 直前期の純資産 | 915 | 1,000 | 1,858 |
| 直前期の経常利益 | 415 | 557 | △912 |
| 上場時の時価総額 | 33,400 | 18,760 | 9,700 |
| 資金調達額 | 550 | 400 | 3,000 |
| 会社名 | カルナバイオサイエンス㈱ | テラ㈱ | ㈱デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
| 設立日 | H15.4 | H16.6 | H11.2 |
| 上場日 | H20.3 | H21.3 | H21.10(予定) |
| 事業内容 | キナーゼ阻害薬の創薬基盤技術を用いた製品・サービスの販売及び医薬品の研究・開発 | 樹状細胞ワクチン療法を中心に、化学療法、放射線療法等を組み合わせた独自技術である「アイマックスがん治療」の技術・ノウハウの医療機関への提供 | 独自の創薬ノウハウ及び技術である「ドラッグ・ウエスタン法」を利用した、新薬候補化合物の創製 |
| 直前期の純資産 | 1,652 | 367 | 427 |
| 直前期の経常利益 | △269 | 63 | △356 |
| 上場時の時価総額 | 5,282 | 3,325 | ― |
| 資金調達額 | 957 | 310 | ― |
上場数がまだ6社ですのではっきりとした傾向は読めませんが、事業内容としては医療関係の会社が多く、資本が厚く、利益が上がる前の段階で上場する会社が多いようです。
また、新技術に対する期待の高さから、利益の状況に対して、時価総額が非常に高い傾向があります。